FútbolReal Murcia C.F.
El melillense Amar Ahmed árbitro para el partido del FC Cartagena en Granada
Amar Ahmed de Melilla es el árbitro designado para el partido del FC Cartagena en Granada, de 25 años es la 3ª temporada en la categoría
Al Cartagena lo dirigió en su triunfo 0-2 frente al San Fernnado en las 2016-17 y ela temporada pasado en el triunfo 0-1 precisamnete frente al Granaba B
Estadísticas
Temporada | Div | Edad | PA | %TA | %TR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | 2ªB | 23 | 13 | 71 | 5,46 | 4 | 0,31 | ||
2017-18 | 2ªB | 24 | 14 | 69 | 4,93 | 1 | 0,07 | ||
2018-19 | 2ªB | 25 | 6 | 35 | 5,83 | 1 | 0,17 | ||
Total | 33 | 175 | 5,3 | 6 | 0,18 |
Temporada 18-19
Fecha | Temporada | Tipo | Jornada | Local | Marcador | Visitante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/09/2018 | 2018-19 | 2aB | 2 | Balompédica Linense | 1 – 1 | FC Jumilla |
2 | 23/09/2018 | 2018-19 | 2aB | 5 | CD Badajoz | 2 – 2 | El Ejido |
3 | 14/10/2018 | 2018-19 | 2aB | 8 | San Fernando CD | 2 – 0 | UD Ibiza |
4 | 04/11/2018 | 2018-19 | 2aB | 11 | Recreativo de Huelva | 2 – 1 | Atlético Malagueño |
5 | 25/11/2018 | 2018-19 | 2aB | 14 | Atlético de Madrid B | 3 – 0 | Deportivo Fabril |
6 | 16/12/2018 | 2018-19 | 2aB | 17 | El Ejido | 2 – 2 | FC Jumilla |
Temporada 17-18
Fecha | Temporada | Tipo | Jornada | Local | Marcador | Visitante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/08/2017 | 2017-18 | 2aB | 1 | Marbella | 2 – 0 | Mérida AD |
2 | 09/09/2017 | 2017-18 | 2aB | 4 | Écija | 2 – 0 | CF Lorca Deportiva |
3 | 01/10/2017 | 2017-18 | 2aB | 7 | San Sebastián de los Reyes | 0 – 2 | Gimnástica Segoviana |
4 | 22/10/2017 | 2017-18 | 2aB | 10 | Granada B | 0 – 1 | FC Cartagena |
5 | 01/11/2017 | 2017-18 | 2aB | 12 | Villanovense | 1 – 0 | Recreativo de Huelva |
6 | 19/11/2017 | 2017-18 | 2aB | 15 | El Ejido | 2 – 0 | Córdoba B |
7 | 10/12/2017 | 2017-18 | 2aB | 18 | Fuenlabrada | 7 – 0 | Coruxo |
8 | 07/01/2018 | 2017-18 | 2aB | 20 | Córdoba B | 3 – 4 | Extremadura UD |
9 | 28/01/2018 | 2017-18 | 2aB | 23 | San Fernando CD | 1 – 3 | Marbella |
10 | 18/02/2018 | 2017-18 | 2aB | 26 | Recreativo de Huelva | 3 – 1 | Écija |
11 | 10/03/2018 | 2017-18 | 2aB | 29 | Extremadura UD | 2 – 2 | El Ejido |
12 | 01/04/2018 | 2017-18 | 2aB | 32 | Mirandés | 2 – 1 | Osasuna B |
13 | 22/04/2018 | 2017-18 | 2aB | 35 | Talavera de la Reina | 2 – 0 | Atlético de Madrid B |
14 | 13/05/2018 | 2017-18 | 2aB | 38 | Toledo | 0 – 0 | Deportivo Fabril |
Temporada 16-17
Fecha | Temporada | Tipo | Jornada | Local | Marcador | Visitante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/08/2017 | 2017-18 | 2aB | 1 | Marbella | 2 – 0 | Mérida AD |
2 | 09/09/2017 | 2017-18 | 2aB | 4 | Écija | 2 – 0 | CF Lorca Deportiva |
3 | 01/10/2017 | 2017-18 | 2aB | 7 | San Sebastián de los Reyes | 0 – 2 | Gimnástica Segoviana |
4 | 22/10/2017 | 2017-18 | 2aB | 10 | Granada B | 0 – 1 | FC Cartagena |
5 | 01/11/2017 | 2017-18 | 2aB | 12 | Villanovense | 1 – 0 | Recreativo de Huelva |
6 | 19/11/2017 | 2017-18 | 2aB | 15 | El Ejido | 2 – 0 | Córdoba B |
7 | 10/12/2017 | 2017-18 | 2aB | 18 | Fuenlabrada | 7 – 0 | Coruxo |
8 | 07/01/2018 | 2017-18 | 2aB | 20 | Córdoba B | 3 – 4 | Extremadura UD |
9 | 28/01/2018 | 2017-18 | 2aB | 23 | San Fernando CD | 1 – 3 | Marbella |
10 | 18/02/2018 | 2017-18 | 2aB | 26 | Recreativo de Huelva | 3 – 1 | Écija |
11 | 10/03/2018 | 2017-18 | 2aB | 29 | Extremadura UD | 2 – 2 | El Ejido |
12 | 01/04/2018 | 2017-18 | 2aB | 32 | Mirandés | 2 – 1 | Osasuna B |
13 | 22/04/2018 | 2017-18 | 2aB | 35 | Talavera de la Reina | 2 – 0 | Atlético de Madrid B |
14 | 13/05/2018 | 2017-18 | 2aB | 38 | Toledo | 0 – 0 | Deportivo Fabril |