Mañana comienza la venta anticipada de localidades para presenciar las procesiones de Miércoles Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección
Mañana sábado, a partir de las 8 horas, saldrán a la venta online las localidades para presenciar los desfiles procesionales de Miércoles Santo por la tarde, Viernes Santo por la mañana y Domingo de Resurrección en la Glorieta, calle Arenal y la Plaza Belluga.
La adquisición de localidades como en años anteriores, se realizará a través de la web de la empresa concesionaria www.eventosgil.com
El resto de localidades que no salen en esta venta anticipada se podrán comprar ‘in situ’, pasando un inspector de la empresa a cobrarlas.
Los precios de las localidades para ver las distintas procesiones de la Semana Santa 2019 son los siguientes:
DESFILE | SILLA TRIBUNA Y SILLA SUELO 1ª FILA | SILLA SUELO 2º y 3º FILA | SILLA SUELO 4º, 5º y 6º FILA |
Viernes de Dolores | 3,49€ | 2,99€ | 1,99€- |
Sábado de Pasión | 3,49€ | 2,99€ | 1,99€ |
Domingo de Ramos | 4,49€ | 3,99€ | 2,99€ |
Lunes Santo | 5,49€ | 4,99€ | 3,99€ |
Martes Santo | 3,49€ | 2,99€ | 1,99€ |
Miércoles Santo | 7,49€ | 6,99€ | 4,99€ |
Jueves Santo | 3,49€ | 2,99€ | 1,99€ |
Viernes Santo (mañana) | 7,49€ | 6,99€ | 4,99€ |
Viernes Santo (tarde) | 4,49€ | 3,99€ | 2,99€ |
Sábado Santo | 3,49€ | 2,99€ | 1,99€ |
Domingo de Resurrección | 5,49€ | 4,99€ | 3,99€ |
Cuando las sillas se adquieran en venta anticipada a través de la página web de eventosgil.com el precio de la misma se incrementará con la comisión de la web.